|
商品の詳細:
|
| メートル: | 50m/70m/80m/100m | 長さ: | 1m-3.2m |
|---|---|---|---|
| 色: | 色 | Pengiriman: | 15-20日 |
| 重量: | 440g/510g/610g | 表面: | 光沢のあり、無光沢 |
| インク: | Ecoの溶媒/支払能力があるインク | サンプル: | 自由 |
| ハイライト: | 高い光沢のあるポリ塩化ビニールの旗ロールスロイス,CMYKポリ塩化ビニールの旗ロールスロイス,CMYKの屈曲の旗ロールスロイス |
||
高い光沢のある屈曲ポリ塩化ビニールの旗ロールスロイスは抵抗CMYKのフル カラーの印刷を引き裂く
| 商品 | ポリ塩化ビニールの屈曲の旗 |
| サイズ | 1-3.2x50m/70m/100m |
| 重量/gsm | 240-710GSM |
| 基盤 | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D |
| 生地 | 18*12 9*9 20*20 |
| タイプ | フロントライト/バックライトを当てられる/遮る/塗られる/網 |
| 前部/背部 | 、白く/黒い白く/白い、白い/灰色 |
| 表面 | 光沢のある/マット/高い光沢のある |
| 適用 | 掲示板/ライト ボックス、ectの屋外広告 |
| 受渡し時間 | あなたの沈殿物を得た後13-15日 |
| MOQ | 10台のロールスロイス |
| 供給の能力 | 1ヶ月あたりの20000台のロールスロイス |

データ用紙
| FTF001 | |||
| 項目 | 単位 | Ref.test | データ |
| 基本的な生地 | デニール | DIN60001 | 200*300 |
| 糸は/²をじりじり動かす | DIN53853 | 18*12 | |
| 総重量 | g/mの² | DIN53352 | 280 |
| oz | 8 | ||
| フィルム | ポリ塩化ビニール | ||
| 引張強さ | L (N/5cm) | DIN53354 | >500 |
| W (N/5cm) | >500 | ||
| 引裂強さ | L (N/5cm) | DIN53363 | >130 |
| W (N/5cm) | >130 | ||
| 皮強さ | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| 温度の抵抗 | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| 幅 | M | 1.02~3.60 | |
| FRの証明 | B1、M2、DIN75200、NFPA701 | ||
| ぬれる張力 | ≥34ダン(能力を印刷している) | ||
あなたによってがほしい価格の良質!!
自由のa.Theのサンプル、自由な船積み。
b.CanはOEMサービスを提供する。
c.世界市場のための競争価格
d.Acceptの小さい順序
私達の利点:
1) 順序の前の100%の自由なテスト。自由のサンプル、自由な船積み。
2) 照会からの配達にターンキー ワンストップ サービスを、提供しなさい!
3) すべての私達のプロダクトのためによい原料を使用しなさい!
4) 私達の専門の販売は団結する及び技術的な生産部は供給できる
ほしいと思う何が。
5) 私達にそれぞれの質が私達からのプロダクト修飾したことを保障する厳密な品質管理システムがある!
6) 高度のフル セット装置は良質および競争価格を確かめる!
7) もっと価格を低い発注しなさい!
8) 100%の品質保証は、よい評判を国内外で楽しむ!
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Luis
ファックス: 86-573-87985957